ショップリストnew


営業時間: | 5:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-835-4230 |

営業時間: | 10:00〜17:30 |
---|---|
定休日: | 木曜日 |
連絡先: | 098-987-4956 |

営業時間: | 9:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-853-6638 |

営業時間: | 平日10:00~18:00 |
---|---|
定休日: | 火曜日・水曜日 |
連絡先: | 098-987-5466 |

営業時間: | 6:00〜19:00 |
---|---|
定休日: | 無休 |
連絡先: | 098-987-0444 |

営業時間: | 10:00〜18:30 |
---|---|
定休日: | 旧盆・正月 |
連絡先: | 080-9249-3002 |

営業時間: | 9:00〜19:00 |
---|---|
定休日: | 旧盆・正月 日曜日:14:00まで |
連絡先: | 098-853-0307 |

営業時間: | 3:00〜14:30 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-855-8433 |

営業時間: | 4:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 最終の日曜日 |
連絡先: | 098-854-7619 |

営業時間: | 5:00〜18:00 日曜日9:00〜17:00 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 098-832-8540 |

営業時間: | 4:00〜13:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-832-4745 |

営業時間: | 5:30〜17:30 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-855-1191 |

営業時間: | 10:00〜17:00 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 090-4157-3939 |

営業時間: | 10:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 年中無休 |
連絡先: | 070-5693-9984 |

営業時間: | 10:00〜19:00 |
---|---|
定休日: | 水曜日 |
連絡先: | 098-836-7280 |

営業時間: | 5:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 正月(1/1~3)・旧正月・シーミー・旧盆 |
連絡先: | 098-832-0746 |

営業時間: | 10:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 090-1948-1373 |

営業時間: | 4:30〜17:30 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 098-855-1249 |

営業時間: | 5:00〜15:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-832-4383 |

営業時間: | 2:30〜14:30 |
---|---|
定休日: | 年中無休 |
連絡先: | 098-853-2972 |

営業時間: | 6:00〜17:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-832-6578 |

営業時間: | 4:30〜18:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-833−2015 |

営業時間: | 10:00〜20:00 |
---|---|
定休日: | |
連絡先: | 070-3351-7893 |

営業時間: | 4:00〜15:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-855-6359 |

営業時間: | 4:00〜17:00 |
---|---|
定休日: | 月曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 4:00〜17:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 10:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-834-2937 |

営業時間: | 6:00〜17:00 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 無し |

営業時間: | 5:30〜15:30 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: |

営業時間: | 2:00〜14:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 5:30〜17:30 |
---|---|
定休日: | 月曜日 |
連絡先: | 090−1941−8828 |

営業時間: | 11:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 098-832-1134 |


営業時間: | 11:00〜23:30 |
---|---|
定休日: | 木曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 10:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 070-1943-0588 |

営業時間: | 11:00〜22:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
070-1943-0588 |

営業時間: | 7:30〜18:00 |
---|---|
定休日: |
月曜日(祝日の場合火) |
連絡先: | 098-851-7422 |

営業時間: | 11:30〜23:00 |
---|---|
定休日: | 月曜日 (昼間は営業) |
連絡先: | 098-835-2982 |

営業時間: | 11:00〜22:00 |
---|---|
定休日: | 無休 |
連絡先: | 098-987-0939 |

営業時間: | 11:00〜22:00 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 098-959-6169 |

営業時間: | 1:00〜15:00 17:00〜24:00 |
---|---|
定休日: | 年中無休 |
連絡先: | 050-5808-7533 |

営業時間: | 10:00〜22:00 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 098-914-1169 |

営業時間: | 9:00〜22:00 第1、3日曜日12:00〜15:00 |
---|---|
定休日: | 第1、3、5日曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 3:00〜15:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-853-6647 |

営業時間: |
月〜金:6:00〜15:00 |
---|---|
定休日: | |
連絡先: |

営業時間: | 平日:3:00〜16:00 日曜日:9:00〜16:00 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 無し |

営業時間: | 11:00~20:00 |
---|---|
定休日: | 火曜日 |
連絡先: | 098-911-7996 |

営業時間: | 不定期 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: |

営業時間: | 11:00〜17:00 土曜日:11:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 金曜日 |
連絡先: | 090-4471-0157 |

営業時間: | 10:30〜16:00 |
---|---|
定休日: | 火曜日 |
連絡先: | 098-831-5811 |

営業時間: | 11:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 木曜日 |
連絡先: | 080-1757-0454 |

営業時間: | 12:00〜23:00
ウーバーイーツは15時からご注文頂けます |
---|---|
定休日: | 月曜日・金曜日 |
連絡先: | 080-9851-8152 |


営業時間: | 8:00〜17:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-894-6234 |

営業時間: | 4:00〜9:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-833-4417 |

営業時間: | 4:00〜11:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-834-8781 |

営業時間: | 2:00〜15:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-833-5198 |

営業時間: | 2:30〜10:30 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 0:00〜5:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: |

営業時間: |
1:00〜13:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-854-7225 |

営業時間: | 3:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 5:00〜11:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 11:00〜19:00 |
---|---|
定休日: | 正月、旧盆 |
連絡先: | 098-996-2755 |

営業時間: | 3:00〜12:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-833-5766 |

営業時間: | 不定期 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 5:30〜13:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 090−8831−0372 |

営業時間: | 3:00〜13:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 非公開 |

営業時間: | 3:00〜10:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 3:00〜午前中 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 00:00〜11:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-855-6196 |


営業時間: | 10:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日・祝日 |
連絡先: | 非公開 |

営業時間: | 11:00〜20:00 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 090−2914-7418 |

営業時間: | 8:00〜20:00 |
---|---|
定休日: | |
連絡先: |

営業時間: | 9:00〜21:00 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: | 098-943-6882 |


営業時間: | 2:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 年中無休 |
連絡先: | 098-832-3978 |

営業時間: | 7:00〜15:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-835-4040 |

営業時間: | 5:00〜15:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-835-9290 |

営業時間: | 0:00〜16:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-832-5726 |

営業時間: | 2:00〜 17:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098−832−4373 |

営業時間: | |
---|---|
定休日: | |
連絡先: |

営業時間: | 4:00〜13:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-854-6586 |

営業時間: | 6:00〜15:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: |

営業時間: | 0:00〜10:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-855−8208 |

営業時間: | 不定期 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-833-1618 |

営業時間: | 9:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-853-6638 |

営業時間: | 6:00〜18:00 |
---|---|
定休日: | 日曜日 |
連絡先: | 098-834-5285 |

営業時間: | 不定期 |
---|---|
定休日: | 不定休 |
連絡先: |

店舗番号: | 113 |
---|---|
敷金: | 1,161,000円 |
専有面積: | 71.10㎡(21.50坪) |
家賃: | 208,980円/月額 |
管理費: | 64,500円/月額 |
その他: |
店舗番号: | 124-13 |
---|---|
敷金: | 66,990円/月額 |
専有面積: | 10.56㎡(3.19坪) |
家賃: | 24,116円/月額 |
管理費: | 9,570円/月額 |
その他: |
店舗番号: | 124-14 |
---|---|
敷金: | 64,890円 |
専有面積: | 10.23㎡(3.09坪) |
家賃: | 23,360円/月額 |
管理費: | 9,270円/月額 |
その他: |
店舗番号: | 124-15 |
---|---|
敷金: | 63,000円 |
専有面積: | 9.92㎡(3.09坪) |
家賃: | 22,680円/月額 |
管理費: | 9,000円/月額 |
その他: |
店舗番号: | 124-16 |
---|---|
敷金: | 104,160円/月額 |
専有面積: | 16.41㎡(4.96坪) |
家賃: | 37,497円/月額 |
管理費: | 14,880円/月額 |
その他: |
店舗番号: | 124-17 |
---|---|
敷金: | 63,000円 |
専有面積: | 9.92㎡(3.00坪) |
家賃: | 22,680円/月額 |
管理費: | 9,000円/月額 |
その他: |
店舗番号: | 208-2 |
---|---|
敷金: | 133,155円 |
専有面積: | 26.68㎡(8.07坪) |
家賃: | 47,935円/月額 |
管理費: | 24,210円/月額 |
その他: |
店舗番号: | 210-1 |
---|---|
敷金: | 990,990円 |
専有面積: | 99.30㎡(30.03坪) |
家賃: | 178,378円/月額 |
管理費: | 90,090円/月額 |
その他: |
店舗番号: | 210-2 |
---|---|
敷金: | 351,780円 |
専有面積: | 35.26㎡(10.66坪) |
家賃: | 63,320円/月額 |
管理費: | 31,980円/月額 |
その他: |
店舗番号: | 214-3 |
---|---|
敷金: | 271,950円 |
専有面積: | 59.64㎡(18.04坪) |
家賃: | 97,902円/月額 |
管理費: | 54,390円/月額 |
その他: |